| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TF46 | TX36 |
| Jahre | von 1983 bis 1995 | von 1987 bis 1993 |
| Bewertung | New Holland TF46 Bewertung Neu! | New Holland TX36 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Ford |
| Motoren Modell | OM 422 | 678 HTA |
| Hubraum | 14618 cm3 (14,6 l.) | 7800 cm3 (7,8 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 221 kW / 300 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 609 – 670 cm | 610 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,23 m2 |
| Schüttler Länge | 284 cm | 323 cm |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,2 m2 | 4,81 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,72 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3,88 m | 3,67 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12820 kg | 10570 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5/75-32 | 30,5R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5/65-32 | 28L26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |