| technische daten | New Holland TF44 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TF44 | TF46 |
| Jahre | von 1982 bis 1995 | von 1983 bis 1995 |
| Bewertung | New Holland TF44 Bewertung Neu! | New Holland TF46 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TF44 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | OM 421 A | OM 422 |
| Hubraum | 10965 cm3 (11 l.) | 14618 cm3 (14,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 190 kW / 259 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TF44 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 609 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 457 – 732 cm | 609 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TF44 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm |
| technische daten | New Holland TF44 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | 236 cm | 284 cm |
| technische daten | New Holland TF44 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,2 m2 | 6,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TF44 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland TF44 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland TF44 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TF44 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,72 m | 8,72 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | 4,05 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10490 kg | 12820 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-30 | 24,5/75-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 24,5/75-32 | 30,5/65-32 |
| Alternative Hinterreifen | 16,0/70-20 | n.d. |
| technische daten | New Holland TF44 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |