| technische daten | New Holland TC56 Hydro | Sampo 2065 ('96) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | TC56 Hydro | 2065 ('96) |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1996 bis 1999 |
| Bewertung | New Holland TC56 Hydro Bewertung Neu! | Sampo 2065 ('96) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC56 Hydro | Sampo 2065 ('96) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 6.75T | 620 DSL |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 114 kW / 155 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC56 Hydro | Sampo 2065 ('96) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 366 – 518 cm | 390 – 450 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland TC56 Hydro | Sampo 2065 ('96) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56 Hydro | Sampo 2065 ('96) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 410 cm |
| technische daten | New Holland TC56 Hydro | Sampo 2065 ('96) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | New Holland TC56 Hydro | Sampo 2065 ('96) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland TC56 Hydro | Sampo 2065 ('96) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | New Holland TC56 Hydro | Sampo 2065 ('96) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland TC56 Hydro | Sampo 2065 ('96) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 4,53 m |
| Breite (ohne Header) | 3,37 m | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,8 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,72 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9700 kg | 7100 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 600/65R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 375/75R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 550/45-22,5 |
| technische daten | New Holland TC56 Hydro | Sampo 2065 ('96) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |