| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Pronar |
| Modell | TC56/1 Hydro Plus | Wektor |
| Jahre | ||
| Bewertung | New Holland TC56/1 Hydro Plus Bewertung Neu! | Pronar Wektor Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | Jamz |
| Motoren Modell | New Holland 675 T | Jamz 236 ND |
| Hubraum | n.d. | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 166 kW / 226 PS | 154 kW / 210 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 366 - 518 cm | n.d. |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 120 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 4/7 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | variable, einstellbar |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 5200 l | 6000 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3/3 (je nach modell) |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 12 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 4.4 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7351 kg | 12700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 28L - R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 18.4 - 24HC8 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |