| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | New Holland TC56/RS |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC56/1 Hydro Plus | TC56/RS |
| Jahre | ||
| Bewertung | New Holland TC56/1 Hydro Plus Bewertung Neu! | New Holland TC56/RS Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | New Holland TC56/RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | New Holland |
| Motoren Modell | New Holland 675 T | New Holland 675 T |
| Hubraum | n.d. | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 166 kW / 226 PS | 134 kW / 182 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | New Holland TC56/RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 366 - 518 cm | 366 - 518 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | New Holland TC56/RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | New Holland TC56/RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | New Holland TC56/RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | New Holland TC56/RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 5200 l | 5200 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | New Holland TC56/RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | New Holland TC56/RS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | New Holland TC56/RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7351 kg | 7201-8250 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC56/1 Hydro Plus | New Holland TC56/RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |