| technische daten | New Holland TC54 ('91) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC54 ('91) | TX30 |
| Jahre | von 1991 bis 1998 | von 1987 bis 1994 |
| Bewertung | New Holland TC54 ('91) Bewertung Neu! | New Holland TX30 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC54 ('91) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | Ford |
| Motoren Modell | 6.75T | 666 HT |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC54 ('91) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 396 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 305 – 457 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC54 ('91) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland TC54 ('91) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4 m2 | 3,41 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 323 cm |
| technische daten | New Holland TC54 ('91) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,36 m2 | 1,54 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,29 m2 | 3,24 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TC54 ('91) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland TC54 ('91) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
3 |
| technische daten | New Holland TC54 ('91) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TC54 ('91) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 9,7 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m | 4,2 m |
| Breite (ohne Header) | 3,06 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,83 m | 3,74 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,63 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9285 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7305 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R26 | 24,5R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 23,1-30 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland TC54 ('91) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |