| technische daten | New Holland TC52 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC52 | TF46 |
| Jahre | von 1991 bis 1994 | von 1983 bis 1995 |
| Bewertung | New Holland TC52 Bewertung Neu! | New Holland TF46 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC52 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | 4.50T | OM 422 |
| Hubraum | 5000 cm3 (5 l.) | 14618 cm3 (14,6 l.) |
| Zylinder | 4 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 81 kW / 110 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC52 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 366 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 305 – 396 cm | 609 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC52 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland TC52 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 378 cm | 284 cm |
| technische daten | New Holland TC52 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,36 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,29 m2 | 6,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TC52 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland TC52 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland TC52 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TC52 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 8,72 m |
| Breite (mit Header) | 3,99 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,06 m | 3,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,83 m | 4,05 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,63 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12820 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7000 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R26 | 24,5/75-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 30,5/65-32 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | n.d. |
| technische daten | New Holland TC52 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |