| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland Z 110/3 Bizon BS |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC5080 RS ('12) | Z 110/3 Bizon BS |
| Jahre | von 2012 | |
| Bewertung | New Holland TC5080 RS ('12) Bewertung Neu! | New Holland Z 110/3 Bizon BS Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland Z 110/3 Bizon BS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | n.d. |
| Motoren Modell | NEF 46 | n.d. |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 190 kW / 258 PS | n.d. |
| Tankinhalt | 400 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland Z 110/3 Bizon BS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 500 cm |
| Alternative Headers | 366 – 603 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | n.d. |
| Kopfneigesysteme | optional | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland Z 110/3 Bizon BS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland Z 110/3 Bizon BS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 330 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland Z 110/3 Bizon BS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland Z 110/3 Bizon BS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 1,86 ha/h / - l/s |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland Z 110/3 Bizon BS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland Z 110/3 Bizon BS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland Z 110/3 Bizon BS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 8.80 m |
| Breite (mit Header) | 5,51 m | 5.50 m |
| Breite (ohne Header) | 3,65 m | 3.20 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 4.05 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10700 kg | 10790 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8820 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 400/70R20 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland Z 110/3 Bizon BS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |