| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC5080 RS ('12) | TX30 |
| Jahre | von 2012 | von 1987 bis 1994 |
| Bewertung | New Holland TC5080 RS ('12) Bewertung Neu! | New Holland TX30 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Ford |
| Motoren Modell | NEF 46 | 666 HT |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 190 kW / 258 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 366 – 603 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 3,41 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 323 cm |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,54 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 3,24 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 9,7 m |
| Breite (mit Header) | 5,51 m | 4,2 m |
| Breite (ohne Header) | 3,65 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,74 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10700 kg | 9285 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8820 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 24,5R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 400/70R20 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 23,1-30 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland TC5080 RS ('12) | New Holland TX30 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |