| technische daten | New Holland TC5070 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | TC5070 | 3065 ('01) |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | |
| Bewertung | New Holland TC5070 Bewertung Neu! | Sampo 3065 ('01) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5070 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | New Holland 6,8 | 620DSBAEL |
| Hubraum | 6800 cm3 (6,8 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 152 kW / 206.72 PS | 147 kW / 200 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5070 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 368 - 518 cm | 510 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 420 – 570 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC5070 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5070 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,5 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 375 cm |
| technische daten | New Holland TC5070 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | New Holland TC5070 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 6000 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | New Holland TC5070 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | New Holland TC5070 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | mechanisch |
| technische daten | New Holland TC5070 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,4 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 11700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 480/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 540/65R24 |
| technische daten | New Holland TC5070 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |