| technische daten | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC5070 | TC5070 ('07) |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | |
| Bewertung | New Holland TC5070 Bewertung Neu! | New Holland TC5070 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | Iveco |
| Motoren Modell | New Holland 6,8 | NEF 20 |
| Hubraum | 6800 cm3 (6,8 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 152 kW / 206.72 PS | 152 kW / 207 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 368 - 518 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 389 cm |
| technische daten | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 6000 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 750/70LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |