| technische daten | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC5060 | TC5070 |
| Jahre | ||
| Bewertung | New Holland TC5060 Bewertung Neu! | New Holland TC5070 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | New Holland |
| Motoren Modell | New Holland 6,8 | New Holland 6,8 |
| Hubraum | 6800 cm3 (6,8 l.) | 6800 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | n.d. | n.d. |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 120 kW / 163 PS | 152 kW / 206.72 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 366 - 457 cm | 368 - 518 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 5200 l | 6000 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | n.d. |
| Vorwärtsgänge | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |