| technische daten | New Holland TC5060 ('12) | New Holland Z 110/1 Bizon BS |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC5060 ('12) | Z 110/1 Bizon BS |
| Jahre | von 2012 | |
| Bewertung | New Holland TC5060 ('12) Bewertung Neu! | New Holland Z 110/1 Bizon BS Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5060 ('12) | New Holland Z 110/1 Bizon BS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | n.d. |
| Motoren Modell | NEF 41 | n.d. |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | n.d. |
| Tankinhalt | 300 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5060 ('12) | New Holland Z 110/1 Bizon BS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 500 cm |
| Alternative Headers | 366 – 518 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC5060 ('12) | New Holland Z 110/1 Bizon BS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('12) | New Holland Z 110/1 Bizon BS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 5 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 389 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('12) | New Holland Z 110/1 Bizon BS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('12) | New Holland Z 110/1 Bizon BS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 1,86 ha/h / - l/s |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('12) | New Holland Z 110/1 Bizon BS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('12) | New Holland Z 110/1 Bizon BS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('12) | New Holland Z 110/1 Bizon BS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 8.80 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 5.50 m |
| Breite (ohne Header) | 3,65 m | 3.20 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,83 m | 4.05 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10300 kg | 10790 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8520 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 750/65LR26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 400/70R20 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('12) | New Holland Z 110/1 Bizon BS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |