| technische daten | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC5050 | TC5060 RS |
| Jahre | von 2012 | |
| Bewertung | New Holland TC5050 Bewertung Neu! | New Holland TC5060 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | Iveco |
| Motoren Modell | New Holland 6,8 | NEF 42 |
| Hubraum | 6800 cm3 (6,8 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 366 - 457 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 330 cm |
| technische daten | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 4000 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8620 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 750/65LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |