| technische daten | New Holland TC5050 ('07) | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | TC5050 ('07) | 2045 ('96) |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | von 1996 bis 1999 |
| Bewertung | New Holland TC5050 ('07) Bewertung Neu! | Sampo 2045 ('96) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5050 ('07) | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | NEF 18 | 420 DS |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 74 kW / 100 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5050 ('07) | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 396 cm | 345 cm |
| Alternative Headers | 366 – 457 cm | 310 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland TC5050 ('07) | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5050 ('07) | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 389 cm | 410 cm |
| technische daten | New Holland TC5050 ('07) | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,36 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,29 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | New Holland TC5050 ('07) | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 24,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | New Holland TC5050 ('07) | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland TC5050 ('07) | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland TC5050 ('07) | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m | 3,78 m |
| Breite (ohne Header) | 3,3 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,83 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8700 kg | 6000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 750/70LR26 | 16,9R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 400/70-20 | 11,2R20 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R26 | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | 13,0/65-18 | 375/75R20 |
| technische daten | New Holland TC5050 ('07) | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |