| technische daten | New Holland TC5040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Pronar |
| Modell | TC5040 | Wektor |
| Jahre | ||
| Bewertung | New Holland TC5040 Bewertung Neu! | Pronar Wektor Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | Jamz |
| Motoren Modell | New Holland 6,8 | Jamz 236 ND |
| Hubraum | 6800 cm3 (6,8 l.) | n.d. |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 154 kW / 210 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 266 - 457 cm | n.d. |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC5040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 120 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4/7 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | variable, einstellbar |
| technische daten | New Holland TC5040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 4000 l | 6000 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3/3 (je nach modell) |
| technische daten | New Holland TC5040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 12 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 4.4 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 28L - R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 18.4 - 24HC8 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5040 | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |