| technische daten | New Holland L 521 MCS | New Holland L 524 MCS |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | L 521 MCS | L 524 MCS |
| Jahre | ||
| Bewertung | New Holland L 521 MCS Bewertung Neu! | New Holland L 524 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland L 521 MCS | New Holland L 524 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | IVECO | IVECO |
| Motoren Modell | IVECO 8.10 | IVECO 8.10 |
| Hubraum | 8100 cm3 (8,1 l.) | 8100 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 150 kW / 204 PS | 177 kW / 241 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland L 521 MCS | New Holland L 524 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 390 - 660 cm | 390 - 660 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland L 521 MCS | New Holland L 524 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland L 521 MCS | New Holland L 524 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland L 521 MCS | New Holland L 524 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland L 521 MCS | New Holland L 524 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 6500 l | 6500 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland L 521 MCS | New Holland L 524 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland L 521 MCS | New Holland L 524 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland L 521 MCS | New Holland L 524 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7.65 m | 7.65 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3.00 m | 3.00 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.95 m | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9900 kg | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland L 521 MCS | New Holland L 524 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |