| technische daten | New Holland CX840 | New Holland TC56/1 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CX840 | TC56/1 Hydro Plus |
| Jahre | von 2001 bis 2006 | |
| Bewertung | New Holland CX840 Bewertung Neu! | New Holland TC56/1 Hydro Plus Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CX840 | New Holland TC56/1 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | New Holland |
| Motoren Modell | 675 TA/AB | New Holland 675 T |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 220 kW / 299 PS | 166 kW / 226 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CX840 | New Holland TC56/1 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 366 - 518 cm |
| Alternative Headers | 518 – 915 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CX840 | New Holland TC56/1 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 75 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 72 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland CX840 | New Holland TC56/1 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 6,68 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 367 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland CX840 | New Holland TC56/1 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CX840 | New Holland TC56/1 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 5200 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CX840 | New Holland TC56/1 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland CX840 | New Holland TC56/1 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland CX840 | New Holland TC56/1 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 7,77 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,46 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 17000 kg | 7351 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 15300 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 17,5LR24 | n.d. |
| technische daten | New Holland CX840 | New Holland TC56/1 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |