| technische daten | New Holland CX8080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland | 
| Modell | CX8080 | CX840 | 
| Jahre | von 2001 bis 2006 | |
| Bewertung | New Holland CX8080 Bewertung Neu! | New Holland CX840 Bewertung Neu! | 
| technische daten | New Holland CX8080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Ford | 
| Motoren Modell | n.d. | 675 TA/AB | 
| Hubraum | n.d. | 7474 cm3 (7,5 l.) | 
| Zylinder | n.d. | 6 | 
| Turbolader | n.d. | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 290 kW / 394 PS | 220 kW / 299 PS | 
| Tankinhalt | n.d. | 750 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | New Holland CX8080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 - 915 cm | 732 cm | 
| Alternative Headers | n.d. | 518 – 915 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar | 
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional | 
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch | 
| technische daten | New Holland CX8080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 75 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 156 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm | 
| technische daten | New Holland CX8080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,68 m2 | 
| Schüttler Länge | n.d. | 367 cm | 
| technische daten | New Holland CX8080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
n.d. | 6,5 m2 | 
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar | 
| technische daten | New Holland CX8080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | 10500 l | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar | 
| technische daten | New Holland CX8080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 | 
| technische daten | New Holland CX8080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | New Holland CX8080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,5 m | 
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m | 
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,46 m | 
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,96 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17000 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 15300 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 900/60R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 540/65R30 | 
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 | 
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 17,5LR24 | 
| technische daten | New Holland CX8080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage | 
| Heizung | n.d. | Heizung |