| technische daten | New Holland CX8070 ('12) | Sampo 3085 Superior |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | CX8070 ('12) | 3085 Superior |
| Jahre | von 2012 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | New Holland CX8070 ('12) Bewertung Neu! | Sampo 3085 Superior Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CX8070 ('12) | Sampo 3085 Superior |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | Cursor 9 | 74 CTA |
| Hubraum | 8709 cm3 (8,7 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 270 kW / 367 PS | 184 kW / 250 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | 120 l. | kein |
| technische daten | New Holland CX8070 ('12) | Sampo 3085 Superior |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 510 cm |
| Alternative Headers | 518 – 915 cm | 570 – 630 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CX8070 ('12) | Sampo 3085 Superior |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 75 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 72 cm | 72 cm |
| technische daten | New Holland CX8070 ('12) | Sampo 3085 Superior |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,68 m2 | 6,3 m2 |
| Schüttler Länge | 367 cm | 417 cm |
| technische daten | New Holland CX8070 ('12) | Sampo 3085 Superior |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | 1,8 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 4,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CX8070 ('12) | Sampo 3085 Superior |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland CX8070 ('12) | Sampo 3085 Superior |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | New Holland CX8070 ('12) | Sampo 3085 Superior |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland CX8070 ('12) | Sampo 3085 Superior |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 10,55 m |
| Breite (mit Header) | 7,77 m | 5,4 m |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 18200 kg | 12600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13650 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 480/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 17,5LR24 | 540/65R24 |
| technische daten | New Holland CX8070 ('12) | Sampo 3085 Superior |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |