| technische daten | New Holland CX8070 ('06) | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CX8070 ('06) | CX820 |
| Jahre | von 2006 bis 2011 | von 2001 bis 2006 |
| Bewertung | New Holland CX8070 ('06) Bewertung Neu! | New Holland CX820 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CX8070 ('06) | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Ford |
| Motoren Modell | Cursor 9 | 675 TA/CA |
| Hubraum | 8700 cm3 (8,7 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 268 kW / 364 PS | 200 kW / 272 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CX8070 ('06) | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 609 cm |
| Alternative Headers | 610 – 915 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CX8070 ('06) | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 75 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 72 cm | 72 cm |
| technische daten | New Holland CX8070 ('06) | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,68 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 367 cm | 367 cm |
| technische daten | New Holland CX8070 ('06) | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CX8070 ('06) | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland CX8070 ('06) | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland CX8070 ('06) | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland CX8070 ('06) | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | 7,77 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 4,03 m | 3,46 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 17000 kg | 17000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13520 kg | 15300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 17,5LR24 | 17,5LR24 |
| technische daten | New Holland CX8070 ('06) | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |