| technische daten | New Holland CX8050 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CX8050 | TC56 ('91) |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | |
| Bewertung | New Holland CX8050 Bewertung Neu! | New Holland TC56 ('91) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CX8050 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | New Holland |
| Motoren Modell | n.d. | 6.75T |
| Hubraum | n.d. | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 268 kW / 364 PS | 114 kW / 155 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CX8050 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 475 - 732 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CX8050 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 75 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CX8050 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 378 cm |
| technische daten | New Holland CX8050 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | New Holland CX8050 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 9000 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | New Holland CX8050 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | New Holland CX8050 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland CX8050 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,72 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | New Holland CX8050 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |