| technische daten | New Holland CX780 | New Holland TR95 | 
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland | 
| Modell | CX780 | TR95 | 
| Jahre | von 2001 bis 2006 | von 1979 bis 1984 | 
| Bewertung | New Holland CX780 Bewertung Neu! | New Holland TR95 Bewertung Neu! | 
| technische daten | New Holland CX780 | New Holland TR95 | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Caterpillar | 
| Motoren Modell | 675 TA/CA | 3208T | 
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 10420 cm3 (10,4 l.) | 
| Zylinder | 6 | 8 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 200 kW / 272 PS | 165 kW / 225 PS | 
| Tankinhalt | 500 l. | 379 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | New Holland CX780 | New Holland TR95 | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 490 cm | 
| Alternative Headers | 457 – 732 cm | 400 – 910 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein | 
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein | 
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. | 
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. | 
| technische daten | New Holland CX780 | New Holland TR95 | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 75 cm | n.d. | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | n.d. | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 72 cm | n.d. | 
| technische daten | New Holland CX780 | New Holland TR95 | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 2 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 5,56 m2 | n.d. | 
| Schüttler Länge | 367 cm | 224 cm | 
| technische daten | New Holland CX780 | New Holland TR95 | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | n.d. | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
5,4 m2 | 3,6 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | New Holland CX780 | New Holland TR95 | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | optional | 
| technische daten | New Holland CX780 | New Holland TR95 | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 | 
| technische daten | New Holland CX780 | New Holland TR95 | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | New Holland CX780 | New Holland TR95 | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 8,99 m | 
| Breite (mit Header) | 5,5 m | n.d. | 
| Breite (ohne Header) | 3,16 m | 3,35 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 4,5 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16000 kg | n.d. | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14600 kg | 9832 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 24,5-32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 11,25-24 | 
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 30,5L32 | 
| Alternative Hinterreifen | 540/65R24 | 16,90-26 | 
| technische daten | New Holland CX780 | New Holland TR95 | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |