technische daten | New Holland CX780 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Marke | New Holland | New Holland |
Modell | CX780 | CX8040 ('06) |
Jahre | von 2001 bis 2006 | von 2006 bis 2011 |
Bewertung | New Holland CX780 Bewertung Neu! | New Holland CX8040 ('06) Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland CX780 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Motorhersteller | Ford | Iveco |
Motoren Modell | 675 TA/CA | Cursor 9 |
Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 200 kW / 272 PS | 234 kW / 318 PS |
Tankinhalt | 500 l. | 750 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland CX780 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 610 cm |
Alternative Headers | 457 – 732 cm | 610 – 732 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | New Holland CX780 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 75 cm | 75 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 72 cm | 72 cm |
technische daten | New Holland CX780 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5,56 m2 | 5,56 m2 |
Schüttler Länge | 367 cm | 367 cm |
technische daten | New Holland CX780 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 1,91 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 5,4 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | New Holland CX780 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
technische daten | New Holland CX780 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
technische daten | New Holland CX780 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | New Holland CX780 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 10,5 m |
Breite (mit Header) | 5,5 m | 6,54 m |
Breite (ohne Header) | 3,16 m | 3,79 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,96 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16000 kg | 16000 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 14600 kg | 12450 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 900/60R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 540/65R30 |
Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Alternative Hinterreifen | 540/65R24 | 540/65R24 |
technische daten | New Holland CX780 | New Holland CX8040 ('06) |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |