| technische daten | New Holland CX5080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland | 
| Modell | CX5080 | CX840 | 
| Jahre | von 2011 | von 2001 bis 2006 | 
| Bewertung | New Holland CX5080 Bewertung Neu! | New Holland CX840 Bewertung Neu! | 
| technische daten | New Holland CX5080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Ford | 
| Motoren Modell | NEF 6 | 675 TA/AB | 
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 190 kW / 258 PS | 220 kW / 299 PS | 
| Tankinhalt | 580 l. | 750 l. | 
| AdBlue-Tank | 110 l. | kein | 
| technische daten | New Holland CX5080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 732 cm | 
| Alternative Headers | 457 – 732 cm | 518 – 915 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar | 
| Kopfneigesysteme | optional | optional | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional | 
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | New Holland CX5080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm | 
| technische daten | New Holland CX5080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 6,03 m2 | 6,68 m2 | 
| Schüttler Länge | 378 cm | 367 cm | 
| technische daten | New Holland CX5080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 2,28 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
4,32 m2 | 6,5 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | New Holland CX5080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | New Holland CX5080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 | 
| technische daten | New Holland CX5080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | New Holland CX5080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 10,5 m | 
| Breite (mit Header) | 5,01 m | 7,77 m | 
| Breite (ohne Header) | 3,48 m | 3,46 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,96 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13600 kg | 17000 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12100 kg | 15300 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 540/65R30 | 
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 
| Alternative Hinterreifen | 540/65R24 | 17,5LR24 | 
| technische daten | New Holland CX5080 | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |