| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CSX7040 | CX8090 ('12) |
| Jahre | von 2008 bis 2010 | von 2012 |
| Bewertung | New Holland CSX7040 Bewertung Neu! | New Holland CX8090 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | NEF 36 | Cursor 10 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 10308 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 177 kW / 241 PS | 360 kW / 490 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 120 l. |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 396 – 732 cm | 731 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,78 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 367 cm |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,32 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | 5,01 m | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 14000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10900 kg | 14140 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 540/65R24 | 17,5LR24 |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |