| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CSX7040 | CX8090 |
| Jahre | von 2008 bis 2010 | |
| Bewertung | New Holland CSX7040 Bewertung Neu! | New Holland CX8090 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | n.d. |
| Motoren Modell | NEF 36 | n.d. |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 177 kW / 241 PS | 335 kW / 455 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 518 - 915 cm |
| Alternative Headers | 396 – 732 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | n.d. |
| Kopfneigesysteme | optional | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,78 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 378 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,32 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 5,01 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10900 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 540/65R24 | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7040 | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |