| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CS640 | CX860 |
| Jahre | von 2002 bis 2006 | von 2001 bis 2006 |
| Bewertung | New Holland CS640 Bewertung Neu! | New Holland CX860 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | Iveco |
| Motoren Modell | 675 TA/CF | 8460 F2B |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 190 kW / 258 PS | 245 kW / 333 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 457 – 732 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,94 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 367 cm |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,06 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,2 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | 5,63 m | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,46 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11700 kg | 15400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R24 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 17,5LR24 |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |