| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX8040 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CS640 | CX8040 |
| Jahre | von 2002 bis 2006 | |
| Bewertung | New Holland CS640 Bewertung Neu! | New Holland CX8040 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX8040 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | n.d. |
| Motoren Modell | 675 TA/CF | n.d. |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 190 kW / 258 PS | 234 kW / 318 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX8040 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 396 - 732 cm |
| Alternative Headers | 457 – 732 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX8040 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX8040 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,94 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 378 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX8040 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,06 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,2 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX8040 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 9000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX8040 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX8040 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX8040 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 5,63 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11700 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | n.d. |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CX8040 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |