| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CS640 | CSX7040 |
| Jahre | von 2002 bis 2006 | von 2008 bis 2010 |
| Bewertung | New Holland CS640 Bewertung Neu! | New Holland CSX7040 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | Iveco |
| Motoren Modell | 675 TA/CF | NEF 36 |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 190 kW / 258 PS | 177 kW / 241 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 457 – 732 cm | 396 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | optional |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,94 m2 | 5,78 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 378 cm |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,06 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,2 m2 | 4,32 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 5,63 m | 5,01 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11700 kg | 10900 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R24 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 540/65R24 |
| technische daten | New Holland CS640 | New Holland CSX7040 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |