technische daten | New Holland CS540 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Marke | New Holland | New Holland |
Modell | CS540 | L 520 MCS |
Jahre | von 2002 bis 2006 | von 1997 bis 2000 |
Bewertung | New Holland CS540 Bewertung Neu! | New Holland L 520 MCS Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland CS540 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Motorhersteller | New Holland | Iveco |
Motoren Modell | 675 TA/CB | 8061 SRE 10 |
Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 175 kW / 238 PS | 144 kW / 196 PS |
Tankinhalt | 450 l. | 350 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland CS540 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 420 cm |
Alternative Headers | 396 – 609 cm | 390 – 480 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | New Holland CS540 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 134 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | New Holland CS540 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5,78 m2 | 5,73 m2 |
Schüttler Länge | 378 cm | 426 cm |
technische daten | New Holland CS540 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 2,04 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,32 m2 | 4,76 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | New Holland CS540 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
technische daten | New Holland CS540 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
technische daten | New Holland CS540 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | New Holland CS540 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 8,03 m |
Breite (mit Header) | 5,01 m | n.d. |
Breite (ohne Header) | n.d. | 3,2 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,9 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 11100 kg | 9650 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 20,8-34 |
Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R24 | 12,50-18 |
Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650/75R32 |
Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 16,0/70-20 |
technische daten | New Holland CS540 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |