| technische daten | New Holland CS540 RS | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | CS540 RS | 2085 TS ('99) |
| Jahre | von 2002 bis 2006 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | New Holland CS540 RS Bewertung Neu! | Sampo 2085 TS ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CS540 RS | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 675 TA/CB | 620 |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 175 kW / 238 PS | 136 kW / 185 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CS540 RS | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | 396 – 609 cm | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland CS540 RS | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm |
| technische daten | New Holland CS540 RS | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,38 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 345 cm | 410 cm |
| technische daten | New Holland CS540 RS | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,32 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | New Holland CS540 RS | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | New Holland CS540 RS | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland CS540 RS | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland CS540 RS | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 9,93 m |
| Breite (mit Header) | 5,01 m | 4,83 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11100 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 750/65R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R24 | 420/65R20 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 550/45-22,5 |
| technische daten | New Holland CS540 RS | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |