| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland TX63 | 
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland | 
| Modell | CS540 RS | TX63 | 
| Jahre | von 2002 bis 2006 | von 1997 bis 2000 | 
| Bewertung | New Holland CS540 RS Bewertung Neu! | New Holland TX63 Bewertung Neu! | 
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland TX63 | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | Ford | 
| Motoren Modell | 675 TA/CB | 675 TA/VJ | 
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 175 kW / 238 PS | 151 kW / 205 PS | 
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland TX63 | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 518 cm | 
| Alternative Headers | 396 – 609 cm | 366 – 610 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein | 
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein | 
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland TX63 | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm | 
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland TX63 | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 5,38 m2 | 4,36 m2 | 
| Schüttler Länge | 345 cm | 323 cm | 
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland TX63 | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,91 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
4,32 m2 | 5,4 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland TX63 | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland TX63 | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 | 
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland TX63 | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland TX63 | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 9,42 m | 
| Breite (mit Header) | 5,01 m | 5,5 m | 
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,37 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,93 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12350 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11100 kg | 10015 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/65R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R24 | 16,0/70-20 | 
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 30,5R32 | 
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 13,0/65-18 | 
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland TX63 | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |