| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland L 521 MCS |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CS540 RS | L 521 MCS |
| Jahre | von 2002 bis 2006 | |
| Bewertung | New Holland CS540 RS Bewertung Neu! | New Holland L 521 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland L 521 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | IVECO |
| Motoren Modell | 675 TA/CB | IVECO 8.10 |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 8100 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 175 kW / 238 PS | 150 kW / 204 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland L 521 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 390 - 660 cm |
| Alternative Headers | 396 – 609 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland L 521 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland L 521 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 5,38 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 345 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland L 521 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,32 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland L 521 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 6500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland L 521 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland L 521 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland L 521 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 7.65 m |
| Breite (mit Header) | 5,01 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3.00 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11100 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | n.d. |
| technische daten | New Holland CS540 RS | New Holland L 521 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |