| technische daten | New Holland CS520 | Sampo 3045 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | CS520 | 3045 |
| Jahre | von 2003 bis 2006 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | New Holland CS520 Bewertung Neu! | Sampo 3045 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CS520 | Sampo 3045 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | New Holland | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 675 TA/CD | 620DSEL |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 150 kW / 204 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CS520 | Sampo 3045 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | 366 – 518 cm | 390 – 510 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CS520 | Sampo 3045 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CS520 | Sampo 3045 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,78 m2 | 5,5 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 375 cm |
| technische daten | New Holland CS520 | Sampo 3045 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,32 m2 | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CS520 | Sampo 3045 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | New Holland CS520 | Sampo 3045 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland CS520 | Sampo 3045 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland CS520 | Sampo 3045 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 9 m |
| Breite (mit Header) | 5,01 m | 4,8 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,4 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 11230 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R30 | 650/65R38 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 380/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 480/65R24 |
| technische daten | New Holland CS520 | Sampo 3045 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |