| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CR980 | CX8080 ('06) |
| Jahre | von 2002 bis 2006 | von 2006 bis 2011 |
| Bewertung | New Holland CR980 Bewertung Neu! | New Holland CX8080 ('06) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | Cursor 10 | Cursor 9 |
| Hubraum | 10300 cm3 (10,3 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 315 kW / 428 PS | 290 kW / 394 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 732 – 915 cm | 610 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 264 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 367 cm |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,97 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3,7 m | 4,03 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16500 kg | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 13700 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 17,5LR24 |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |