| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CR980 | CX8050 |
| Jahre | von 2002 bis 2006 | |
| Bewertung | New Holland CR980 Bewertung Neu! | New Holland CX8050 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | n.d. |
| Motoren Modell | Cursor 10 | n.d. |
| Hubraum | 10300 cm3 (10,3 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 315 kW / 428 PS | 268 kW / 364 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 475 - 732 cm |
| Alternative Headers | 732 – 915 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 264 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 9000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,97 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,7 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16500 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | n.d. |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |