| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CR980 | CS660 RS |
| Jahre | von 2002 bis 2006 | von 2003 bis 2006 |
| Bewertung | New Holland CR980 Bewertung Neu! | New Holland CS660 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | New Holland |
| Motoren Modell | Cursor 10 | 675 TA/CA |
| Hubraum | 10300 cm3 (10,3 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 315 kW / 428 PS | 207 kW / 281 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 609 cm |
| Alternative Headers | 732 – 915 cm | 518 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 264 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 345 cm |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,97 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,7 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16500 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 460/70R24 |
| technische daten | New Holland CR980 | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |