| technische daten | New Holland CR9090 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CR9090 | CX8080 |
| Jahre | von 2012 | |
| Bewertung | New Holland CR9090 Bewertung Neu! | New Holland CX8080 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CR9090 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat-Iveco | n.d. |
| Motoren Modell | Cursor 13 | n.d. |
| Hubraum | 12880 cm3 (12,9 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 420 kW / 571 PS | 290 kW / 394 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | 120 l. | kein |
| technische daten | New Holland CR9090 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 731 cm | 518 - 915 cm |
| Alternative Headers | 731 – 1070 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | New Holland CR9090 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 264 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CR9090 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CR9090 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CR9090 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CR9090 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | New Holland CR9090 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland CR9090 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,97 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 7,77 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,7 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 18514 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | n.d. |
| technische daten | New Holland CR9090 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |