| technische daten | New Holland CR9060 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CR9060 | CR980 |
| Jahre | von 2006 bis 2008 | von 2002 bis 2006 |
| Bewertung | New Holland CR9060 Bewertung Neu! | New Holland CR980 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CR9060 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | Cursor 9 | Cursor 10 |
| Hubraum | 8700 cm3 (8,7 l.) | 10300 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 290 kW / 394 PS | 315 kW / 428 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CR9060 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 518 – 915 cm | 732 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CR9060 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 43 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 264 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CR9060 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CR9060 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CR9060 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland CR9060 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland CR9060 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland CR9060 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,97 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | 6,54 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,3 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14360 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/75R34 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/70R30 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 600/65R28 |
| technische daten | New Holland CR9060 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |