| technische daten | New Holland CR8070 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | CR8070 | 2035 ('99) |
| Jahre | von 2012 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | New Holland CR8070 Bewertung Neu! | Sampo 2035 ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CR8070 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | Cursor 9 | 420 |
| Hubraum | 8709 cm3 (8,7 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 330 kW / 449 PS | 59 kW / 80 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | 120 l. | kein |
| technische daten | New Holland CR8070 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 310 cm |
| Alternative Headers | 610 – 915 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | New Holland CR8070 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 43 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 264 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland CR8070 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,26 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 380 cm |
| technische daten | New Holland CR8070 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | New Holland CR8070 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | New Holland CR8070 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | New Holland CR8070 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland CR8070 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,97 m | 8,25 m |
| Breite (mit Header) | 6,54 m | 3,43 m |
| Breite (ohne Header) | 3,25 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 5700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16566 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R42 | 18,4R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/70R30 | 12,4R20 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 360/70R20 |
| technische daten | New Holland CR8070 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |