| technische daten | New Holland CR8070 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CR8070 | TF46 |
| Jahre | von 2012 | von 1983 bis 1995 |
| Bewertung | New Holland CR8070 Bewertung Neu! | New Holland TF46 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CR8070 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | Cursor 9 | OM 422 |
| Hubraum | 8709 cm3 (8,7 l.) | 14618 cm3 (14,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 330 kW / 449 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | 120 l. | kein |
| technische daten | New Holland CR8070 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 610 – 915 cm | 609 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CR8070 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 43 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 264 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland CR8070 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | 284 cm |
| technische daten | New Holland CR8070 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 6,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CR8070 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland CR8070 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland CR8070 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland CR8070 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,97 m | 8,72 m |
| Breite (mit Header) | 6,54 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,25 m | 3,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 4,05 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12820 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16566 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R42 | 24,5/75-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/70R30 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 30,5/65-32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | n.d. |
| technische daten | New Holland CR8070 | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |