| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson S-1550 | Z 165/1 Bizon Dynamic |
| Jahre | von 1973 bis 1979 | |
| Bewertung | New Holland Clayson S-1550 Bewertung Neu! | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Perkins |
| Motoren Modell | 2704ET | n.d. |
| Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 110 kW / 150 PS |
| Tankinhalt | 240 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 457 – 670 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127,5 cm | 128 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 4,56 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 355 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,51 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 2,30 ha/h / - l/s |
| Korntank | n.d. | 5000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 23,3 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,4 m | 13.08 m |
| Breite (mit Header) | 5,31 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3.20 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,48 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9100 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7250 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 12-18 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |