| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson S-1550 | Z 089 Bizon TC59 |
| Jahre | von 1973 bis 1979 | |
| Bewertung | New Holland Clayson S-1550 Bewertung Neu! | New Holland Z 089 Bizon TC59 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | GENESIS |
| Motoren Modell | 2704ET | GENESIS 675 TA 6/ATA |
| Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) | 7480 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 162 kW / 220 PS |
| Tankinhalt | 240 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 457 – 670 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127,5 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 4,56 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 355 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,51 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 6700 l |
| Max. Geschwindigkeit | 23,3 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,4 m | 8.20 m |
| Breite (mit Header) | 5,31 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3.62 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.90 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,48 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7250 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 12-18 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |