| technische daten | New Holland Clayson S-1540 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson S-1540 | Z 140 Bizon Sampo 2020 |
| Jahre | von 1973 bis 1979 | |
| Bewertung | New Holland Clayson S-1540 Bewertung Neu! | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson S-1540 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | n.d. |
| Motoren Modell | F6L912 | n.d. |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 58 kW / 79 PS |
| Tankinhalt | 250 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson S-1540 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 395 cm | 325 cm |
| Alternative Headers | 457 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson S-1540 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 102 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1540 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | 355 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1540 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,1 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1540 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 1,25 ha/h / - l/s |
| Korntank | n.d. | 2500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 21,5 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1540 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1540 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1540 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,42 m | 7.55 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3.50 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.34 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,14 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 4560 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1540 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |