| technische daten | New Holland Clayson M89 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson M89 | Clayson S-1550 |
| Jahre | von 1965 bis 1967 | von 1973 bis 1979 |
| Bewertung | New Holland Clayson M89 Bewertung Neu! | New Holland Clayson S-1550 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson M89 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Ford |
| Motoren Modell | 592E | 2704ET |
| Hubraum | 3610 cm3 (3,6 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 46 kW / 62 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 240 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson M89 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 260 cm | 457 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson M89 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 127,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland Clayson M89 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,57 m2 | 4,56 m2 |
| Schüttler Länge | 250 cm | 355 cm |
| technische daten | New Holland Clayson M89 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 1,51 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 3,9 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson M89 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20,1 km/h | 23,3 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson M89 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson M89 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson M89 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,5 m | 8,4 m |
| Breite (mit Header) | 3,5 m | 5,31 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,7 m | 3,48 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4000 kg | 7250 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 7,00-12 | 12-18 |
| technische daten | New Holland Clayson M89 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |