| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson M140 Armada ('69) | TF46 |
| Jahre | von 1969 bis 1971 | von 1983 bis 1995 |
| Bewertung | New Holland Clayson M140 Armada ('69) Bewertung Neu! | New Holland TF46 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | 2704C | OM 422 |
| Hubraum | 6227 cm3 (6,2 l.) | 14618 cm3 (14,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 115 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 160 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 518 – 670 cm | 609 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128,5 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,88 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 380 cm | 284 cm |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,12 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,72 m2 | 6,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,4 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,77 m | 8,72 m |
| Breite (mit Header) | 4,99 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4,05 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,46 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12820 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6500 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 24,5/75-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,2-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 30,5/65-32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |