| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson M140 Armada ('69) | Clayson M80 |
| Jahre | von 1969 bis 1971 | von 1959 bis 1965 |
| Bewertung | New Holland Clayson M140 Armada ('69) Bewertung Neu! | New Holland Clayson M80 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Ford |
| Motoren Modell | 2704C | 592E |
| Hubraum | 6227 cm3 (6,2 l.) | 3610 cm3 (3,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 115 PS | 43 kW / 59 PS |
| Tankinhalt | 160 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 518 – 670 cm | 260 – 400 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128,5 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,88 m2 | 2,57 m2 |
| Schüttler Länge | 380 cm | 250 cm |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,12 m2 | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,72 m2 | 2,17 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,4 km/h | 19,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,77 m | 7,5 m |
| Breite (mit Header) | 4,99 m | 3,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,46 m | 3,7 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6500 kg | 3900 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,2-18 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 6,00-16 |
| technische daten | New Holland Clayson M140 Armada ('69) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |