| technische daten | New Holland Clayson M135 ('66) | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson M135 ('66) | Clayson M140 Armada ('66) |
| Jahre | von 1966 bis 1969 | von 1966 bis 1969 |
| Bewertung | New Holland Clayson M135 ('66) Bewertung Neu! | New Holland Clayson M140 Armada ('66) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson M135 ('66) | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Ford |
| Motoren Modell | 2703E | 2704E |
| Hubraum | 5403 cm3 (5,4 l.) | 5899 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 77 kW / 105 PS | 85 kW / 115 PS |
| Tankinhalt | 160 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson M135 ('66) | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 420 – 480 cm | 480 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson M135 ('66) | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 128,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M135 ('66) | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,91 m2 | 4,88 m2 |
| Schüttler Länge | 380 cm | 380 cm |
| technische daten | New Holland Clayson M135 ('66) | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,88 m2 | 1,12 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,91 m2 | 2,72 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson M135 ('66) | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 19,6 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson M135 ('66) | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson M135 ('66) | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson M135 ('66) | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,77 m | 8,77 m |
| Breite (mit Header) | 4,08 m | 4,99 m |
| Breite (ohne Header) | 2,8 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,75 m | 3,46 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5550 kg | 6050 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,2-18 | 11,2-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-18 | 10,00-18 |
| technische daten | New Holland Clayson M135 ('66) | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |