| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson M103 ('65) | Clayson M80 |
| Jahre | von 1965 bis 1967 | von 1959 bis 1965 |
| Bewertung | New Holland Clayson M103 ('65) Bewertung Neu! | New Holland Clayson M80 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Ford |
| Motoren Modell | - | 592E |
| Hubraum | n.d. | 3610 cm3 (3,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 64 kW / 87 PS | 43 kW / 59 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 260 – 400 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,4 m2 | 2,57 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 250 cm |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,06 m2 | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,61 m2 | 2,17 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 18 km/h | 19,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 7,5 m |
| Breite (mit Header) | 3,5 m | 3,5 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,95 m | 3,7 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5300 kg | 3900 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-18 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | 16,9-26 | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 8,50-12 | 6,00-16 |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |